La Carriera:

Stagione Squadra Campionato Pres. Gol S Gol F
 
2008/2009 ASCOLI Serie B - - -
2007/2008 ASCOLI Serie B 34 35 -
2006/2007 TORINO Serie A 3 5 -
2005/2006 TORINO Serie B 46 37 -
2004/2005 ATALANTA Serie A 22 28 -
2003/2004 ATALANTA Serie B 46 36 -
2002/2003 ATALANTA Serie A 33 46 -
2001/2002 ATALANTA Serie A 30 47 -
2000/2001 REGGINA Serie A 34 49 1
1999/2000 REGGINA Serie A 18 17 -
1999/2000 MANCHESTER UNITED Premier League 4 - -
1999/2000 VENEZIA Serie A 1 1 -
1998/1999 VENEZIA Serie A 33 42 -
1997/1998 MILAN Serie A 17 18 -
1996/1997 PIACENZA Serie A 34 44 -
1995/1996 PIACENZA Serie A 33 44 -
1994/1995 PIACENZA Serie B 38 27 -
1993/1994 PIACENZA Serie A 34 43 -
1992/1993 PIACENZA Serie B 38 25 -
1991/1992 COMO Serie C1 34 18 -
1990/1991 MILAN Serie A - - -
1989/1990 TRENTO Serie C1 23 23 -
1988/1989 LICATA Serie B 1 - -
1987/1988 LICATA Serie C1 - - -